Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) стоматолога-терапевта, хирурга, ортопеда, детского стоматолога, гигиениста | бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) стоматолога-имплантолога | 700 руб. |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 850 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | бесплатно |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 руб. |
Прицельная внутриротовая контактная радиовизиография | 350 руб. |
Ортопантомография (панорамный) | 700 руб. |
КЛКТ 1 сегмента | 1600 руб. |
Повторное КЛКТ 1 сегмента | 1100 руб. |
КЛКТ 2 сегмента | 2100 руб. |
Повторное КЛКТ 2 сегмента | 1450 руб. |
КЛКТ 3 сегмента | 2600 руб. |
Повторное КЛКТ 3 сегмента | 1800 руб. |
КЛКТ ВНЧС | 1950 руб. |
Повторное КЛКТ ВНЧС | 1170 руб. |
КЛКТ ВНЧС 1 сторона | 1200 руб. |
Повторное КЛКТ ВНЧС 1 сторона | 720 руб. |
КЛКТ Челюстей + ВНЧС | 3500 руб. |
Повторное КЛКТ Челюстей+ ВНЧС | 2500 руб. |
КЛКТ придаточных пазух носа (лобных и решетчатых пазух) | 2950 руб. |
КЛКТ придаточных пазух носа (гайморовых, лобных и решетчатых пазух) | 3900 руб. |
Повторное КЛКТ придаточных пазух носа (лобных и решетчатых пазух) | 2050 руб. |
КЛКТ Придаточных пазух носа (гайморовых пазух) | 2950 руб. |
Повторное КЛКТ придаточных пазух носа (гайморовых пазух) | 2050 руб. |
КЛКТ придаточных пазух носа (гайморовых пазух) с 1 стороны | 1800 руб. |
Повторное КЛКТ придаточных пазух носа (гайморовых пазух) с 1 стороны | 1100 руб. |
Телерентгенография челюсти | 900 руб. |
Анестезия | |
Проводниковая анестезия | 520 руб. |
Ирригационная анестезия | 110 руб. |
Аппликационная анестезия | 110 руб. |
Инфильтрационная анестезия | 520 руб. |
Терапия
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | бесплатно |
Лечение кариеса
Наименование | Цена |
---|---|
Лечение кариеса (восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических цементов) | от 2350 руб. |
Лечение кариеса (восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров) | от 3340 руб. |
Лечение кариеса под контролем микроскопа (восстановление зуба с использованием материалов из фотополимеров) | от 6410 руб. |
Лечение пульпита и периодонтита | |
Удаление 1 инородного тела из канала | 1140 руб. |
Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | от 160 руб. |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 хорошо проходимого корневого канала | от 420 руб. |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 плохо проходимого корневого канала | от 650 руб. |
Временное пломбирование лекарственным препаратом | от 125 руб. |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | от 770 руб. |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | от 1835 руб. |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | от 3540 руб. |
Хирургия
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | бесплатно |
Гингивопластика при рецессии десны | от 3120 руб. |
Гингивэктомия | 820 руб. |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 900 руб. |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1765 руб. |
Вправление вывиха нижней челюсти | 925 руб. |
Удаление имплантата, трансплантата простое | 1585 руб. |
Удаление имплантата, трансплантата сложное | 5400 руб. |
Удаление зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление временного зуба | 925 руб. |
Удаление части зуба | 620 руб. |
Удаление постоянного зуба при заболевании парадонта (3-4 степени подвижности) | 560 руб. |
Удаление постоянного зуба при заболевании парадонта (1-2 степени подвижности) | 980 руб. |
Удаление постоянного зуба | 1090 руб. |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1760 руб. |
Удаление зуба сложное для последующей имплантации | 2100 руб. |
Удаление полуретинированного дистопированного, сверхкомплектного зуба | 4280 руб. |
Удаление ретинированоного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4880 руб. |
Удаление зуба мудрости
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление зуба мудрости | от 4280 руб. |
Пластика уздечки языка, губ
Наименование | Цена |
---|---|
Пластика уздечки верхней губы | 2170 руб. |
Пластика уздечки нижней губы | 2180 руб. |
Пластика уздечки языка | 2185 руб. |
Резекция верхушки корня зуба
Наименование | Цена |
---|---|
Резекция верхушки корня одного зуба | 5785 руб. |
Резекция верхушки корня одного и более зубов | 7340 руб. |
Костная пластика
Наименование | Цена |
---|---|
Вестибулопластика | 3720 руб. |
Костная пластика | от 1870 руб. |
Остеопластика | от 12000 руб. |
Синус-лифтинг
Наименование | Цена |
---|---|
Закрытый синус-лифтинг в области 1 отсутствующего зуба | 7490 руб. |
Открытый синус-лифтинг в области 1 отсутствующего зуба | 14400 руб. |
Открытый синус -лифтинг в области 2 и более отсутствующих зубов | 16680 руб. |
Балонный синус-лифтинг в области 1 зуба | 28800 руб. |
Ортодонтия
Наименование | Цена |
---|---|
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 850 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | бесплатно |
Определение прикуса | от 690 руб. |
Окклюзионная накладка на 1 зуб | 830 руб. |
Несъемные ортодонтические аппараты | |
Аппарат Би-Хеликс, Квад-Хеликс | 6500 руб. |
Съемные ортодонтические аппараты | |
Вестибулярная пластинка (Muppy/Stoppy) | 10350 руб. |
Аппарат I-3,I-2 | 12000 руб. |
Аппарат Т4В, Т4С2 | 12500 руб. |
Аппарат "Корректор" | 8200 руб. |
Аппарат системы Миобрейс | 13000 руб. |
Аппарат Tmj (устранение симптомов дисфункции ВНЧС) | 9500 руб. |
Аппарат Tmj-Mbv (Антихрап) | 9800 руб. |
Аппарат Bruxogard | 9800 руб. |
Пластинка с расширяющим винтом | 22500 руб. |
Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 450 руб. |
Ремонт ортодонтического аппарата | 10500 руб. |
Брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Повторная установка дуги | 250 руб. |
Повторная фиксация 1 брекета | 350 руб. |
Металлические брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Брекет-система «H4» (1 металлический, самолигируемый брекет) | 3500 руб. |
Брекет-система «H4» (1 челюсть) | 50000 руб. |
Брекет-система "SmCl" (1 металлический, самолигируемый брекет) | 3800 руб. |
Брекет-система "SmCl" (1 челюсть) | 55000 руб. |
Брекет-система "Damon" (1 металлический, самолигируемый брекет) | 6000 руб. |
Брекет-система "Damon" (1 челюсть) | 80000 руб. |
Брекет-система "2 Д" (1 металлический, лингвальный, самолигируемый брекет) | 8000 руб. |
Брекет-система "2 Д" (1 челюсть) | 100000 руб. |
Брекет-система "Gemini", "Opti-mim", "Bio-mim" (1 металлический, лигируемый брекет) | 1350 руб. |
Брекет-система "Gemini","Opti-mim", "Bio-mim" (1 челюсть) | 30000 руб. |
Комбинации брекет-систем "Clarity" и "Gemini" или "Bio-mim" (1 челюсть) | 55000 руб. |
Брекет-система "Incognito" (1 индивидуальный, металлический с золотым напылением, лингвальный брекет) | 22000 руб. |
Брекет-система "Incognito" (1 челюсть) | 250000 руб. |
Керамические брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Брекет-система "ClaritySl" ApcPlus (1 керамический, самолигируемый брекет) | 5500 руб. |
Брекет-система "ClaritySl" ApcPlus (1 челюсть) | 77000 руб. |
Брекет-система "Clarity" (1 керамический, лигируемый брекет) | 4000 руб. |
Брекет-система "Clarity" (1 челюсть) | 60000 руб. |
Брекет-система "2 Д" (1 металлический, лингвальный, самолигируемый брекет) | 8000 руб. |
Брекет-система "2 Д" (1 челюсть) | 100000 руб. |
Лингвальные брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Брекет-система "2 Д" (1 металлический, лингвальный, самолигируемый брекет) | 8000 руб. |
Брекет-система "2 Д" (1 челюсть) | 100000 руб. |
Брекет-система "Incognito" (1 индивидуальный, металлический с золотым напылением, лингвальный брекет) | 22000 руб. |
Брекет-система "Incognito" (1 челюсть) | 250000 руб. |
Лигатурные брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Брекет-система "Gemini", "Opti-mim", "Bio-mim" (1 металлический, лигируемый брекет) | 1350 руб. |
Брекет-система "Gemini","Opti-mim", "Bio-mim" (1 челюсть) | 30000 руб. |
Безлигатурные брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Брекет-система «H4» (1 металлический, самолигируемый брекет) | 3500 руб. |
Брекет-система «H4» (1 челюсть) | 50000 руб. |
Брекет-система "SmCl" (1 металлический, самолигируемый брекет) | 3800 руб. |
Брекет-система "SmCl" (1 челюсть) | 55000 руб. |
Брекет-система "ClaritySl" ApcPlus (1 керамический, самолигируемый брекет) | 5500 руб. |
Брекет-система "ClaritySl" ApcPlus (1 челюсть) | 77000 руб. |
Брекет-система "Damon" (1 металлический, самолигируемый брекет) | 6000 руб. |
Брекет-система "Damon" (1 челюсть) | 80000 руб. |
Брекет-система "2 Д" (1 металлический, лингвальный, самолигируемый брекет) | 8000 руб. |
Брекет-система "2 Д" (1 челюсть) | 100000 руб. |
Брекеты Damon
Наименование | Цена |
---|---|
Брекет-система "Damon" (1 металлический, самолигируемый брекет) | 6000 руб. |
Брекет-система "Damon" (1 челюсть) | 80000 руб. |
Детские трейнеры
Наименование | Цена |
---|---|
Трейнеры "Инфант" | 10350 руб. |
Трейнеры Т4К | 12000 руб. |
Трейнеры Т4А | 12800 руб. |
Протезирование
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | бесплатно |
Цельнолитая культевая вкладка | от 2590 руб. |
Вкладка из прессованной керамики | 6500 руб. |
Вкладка из диоксида циркония по технологии Cad/Cam | 8480 руб. |
Временный пластмассовый мостовидный протезом | от 750 руб. |
Цельнолитой мостовидный протез | 3780 руб. |
Цельнолитой мостовидный протез с пластмассовой облицовкой | 4290 руб. |
Металлокерамический мостовидный протез | 5835 руб. |
Мостовидный протез из прессованной керамической массы | 9450 руб. |
Мостовидный протез с каркасом из диоксида циркония, облицованный керамикой | 12850 руб. |
Снятие оттиска с 1 челюсти альгинатной массой | 530 руб. |
Снятие оттиска с 1 челюсти С-Силиконовой массой | 815 руб. |
Снятие оттиска с 1 челюсти А-Силиконовой массой | 1530 руб. |
Снятие оттиска с 1 челюсти полиэфирной массой | 1900 руб. |
Снятие цифрового оттиска с одной челюсти | 2160 руб. |
Съемные протезы
Наименование | Цена |
---|---|
Временный условно-съемный пластмассовый протез на имплантатах | 49920 руб. |
Условно-съемный протез на имплантатах «Альфа-Био» (протезирование на 3-6 имплантатах) | 208320 руб. |
Условно-съемный протез на имплантатах «Штрауманн» (протезирование на 3-6 имплантатах) | 234000 руб. |
Пластиночные протезы
Наименование | Цена |
---|---|
Частичный съемный пластиночный микро-протез с кламмерами | от 4430 руб. |
Частичный съемный пластиночный протез с кламмерами | от 6515 руб. |
Частичный съемный пластиночный протез с кламмерами из «Acetal» с гарнитурой зубов | от 16950 руб. |
Частичный съемный пластиночный протез с литым базисом с кламмерами | от 20500 руб. |
Полный съемный пластиночный протез с гарнитурой зубов | от 8150 руб. |
Полный съемный пластиночный протез с литым базисом и гарнитурой зубов | от 25620 руб. |
Бюгельные протезы
Наименование | Цена |
---|---|
Бюгельный протез (производство Россия) | 35880 руб. |
Бюгельный протез «Ivoclar» | 38160 руб. |
Частичный съемный пластиночный протез с литым базисом и кламмерами из «Acetal» | от 23840 руб. |
Частичный съемный протез с каркасом из «Acetal» | от 27540 руб. |
Коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Временная пластмассовая коронка | от 1080 руб. |
Пластмассовая коронка | от 2160 руб. |
Пластмассовая коронка на имплантате с временным абатментом | 2360 руб. |
Снятие штампованной или пластмассовой коронки | 540 руб. |
Снятие цельнолитой, металлокерамической или цельно-циркониевой коронки | 980 руб. |
Металлические коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Цельнолитая коронка | 4100 руб. |
Металлокерамические коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Металлокерамическая коронка | 6160 руб. |
Металлокерамическая коронка на имплантате | от 10920 руб. |
Керамические коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Коронка из прессованной керамической массы | 9780 руб. |
Циркониевые коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Изготовление коронки с каркасом из диоксида циркония, облицованная керамикой | 13180 руб. |
Изготовление коронки с каркасом из диоксида циркония, облицованная керамикой на имплантате | от 13980 руб. |
Имплантация
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | бесплатно |
Имплантация с использование системы «Alpha-Bio» (Израиль) | 26555 руб. |
Имплантация с использование системы «Straumann» (Швейцария) | 45200 руб. |
Пародонтология
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | бесплатно |
Определение пародонтологического индекса | 50 руб. |
Получение содержимого пародонтального кармана | 10 руб. |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 330 руб. |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 190 руб. |
Аппликация лекарственного препарата (лечебных мазей) на слизистую оболочку полости рта(1 сегмент) | 380 руб. |
Аппликация лекарственного препарата («Диплен-Лента») на слизистую оболочку полости рта (1 сегмент) | 1300 руб. |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба аппаратом "Vector" | 370 руб. |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 370 руб. |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 1 челюсти | 175 руб. |
Шинирование зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (до 5 зубов) | 4130 руб. |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 челюсть) | 8260 руб. |
Гигиена и профилактика
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | бесплатно |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 80 руб. |
Люминесцентная стоматоскопия (Профилактический осмотр аппаратом Diagnocam) | 290 руб. |
Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком | 650 руб. |
Применение метода серебрения 1 зуба | 380 руб. |
Проф.гигиена полости рта(уд.наддесневых и поддесневых зубных отложений в обл.1 зуба с исп-м аппарата «Кавитрон», Аэр-Флоу и полировочной пасты, выполняемая гигиенистом) | 120 руб. |
Профгигиена полости рта и зубов (уд.наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба с исп-ем аппарата «Кавитрон», Аэр-Флоу и полировочной пасты, выполняемая врачом) | 140 руб. |
Чистка зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 25 руб. |
Удаление наддесневых зубных отложений очищающими пастами (1 сегмент) | 365 руб. |
Чистка Air Flow
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление наддесневых зубных отложений системой "Аэр-Флоу" (1 зуб) | 65 руб. |
Ультразвуковая чистка
Наименование | Цена |
---|---|
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 40 руб. |
Фторирование зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Глубокое фторирование эмали 1 зуба «Глуфторэд» | 325 руб. |
Глубокое фторирование эмали 1 зуба «Бифлюорид» | 160 руб. |
Глубокое фторирование эмали 1 зуба фтор лаком | 110 руб. |
Глубокое фторирование эмали 1 зуба «Колгейт сенситив-релиф» | 250 руб. |
Глубокое фторирование эмали зубов 1 челюсти «Топик гель» | 660 руб. |
Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 350 руб. |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зубов одной челюсти | 720 руб. |
Эстетика
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | бесплатно |
Наращивание зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Художественная реставрация жевательного зуба | от 6360 руб. |
Отбеливание зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Химическое отбеливание 1 зуба | 960 руб. |
Фотоотбеливание
Наименование | Цена |
---|---|
Отбеливание с использованием аппарата «Zoom 4» в зоне улыбки | 19500 руб. |
Эндоотбеливание
Наименование | Цена |
---|---|
Эндодонтическое отбеливание 1 зуба | 3695 руб. |
Стоматология для беременных
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | бесплатно |
Лечение зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Лечение кариеса | от 2350 руб. |
Удаление зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление зуба | от 1090 руб. |
Удаление постоянного зуба при заболевании парадонта | от 560 руб. |